<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 06/04/2026 at 23:29 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.jurajkarpis.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Zlé peniaze, dobrý život</title>
		<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com]]></link>
		<description><![CDATA[Zlé peniaze, dobrý život]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.jurajkarpis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/05/21/ake-zlate-etf-kupujem-obchodovanie-zlata-etf-vs-etc-londynske-cez-brokera-a-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/05/21/ake-zlate-etf-kupujem-obchodovanie-zlata-etf-vs-etc-londynske-cez-brokera-a-futures/]]></link>
			<title>Aké zlaté ETF kupujem? Obchodovanie zlata: ETF vs. ETC, londýnske cez brokera a futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 May 2025 16:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/]]></link>
			<title>Investujeme do akcií s Aďou</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:44:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/kava/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/kava/]]></link>
			<title>Káva s Karpišom</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/04/06/rozhovory-so-simonom-100-eur-mesacne-vam-vie-spravit-zisk-v-stovkach-tisic-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/04/06/rozhovory-so-simonom-100-eur-mesacne-vam-vie-spravit-zisk-v-stovkach-tisic-eur/]]></link>
			<title>Rozhovory so Šimonom: 100 eur mesačne vám vie spraviť zisk v stovkách tisíc eur!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 10:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/mm-error/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/mm-error/]]></link>
			<title>&#8230;ooops platený obsah</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/15/ropny-sok-co-robit-v-majetku-predat-akcie-karpis-odpoveda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/15/ropny-sok-co-robit-v-majetku-predat-akcie-karpis-odpoveda/]]></link>
			<title>Ropný šok &#8211; čo robiť v majetku? Predať akcie? Karpiš odpovedá</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2026 15:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/sluzby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/sluzby/]]></link>
			<title>Služby</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/about-me/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 09:58:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2021/03/05/ako-na-zlato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2021/03/05/ako-na-zlato/]]></link>
			<title>Ako na zlato</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/ako-na-zlato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/ako-na-zlato/]]></link>
			<title>Ako na zlato &#8211; Peniaze pre neveriacich</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:14:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/08/o-zlate-komoditach-smrti-dolara-a-stablecoinoch-na-xtb-konferencii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/08/o-zlate-komoditach-smrti-dolara-a-stablecoinoch-na-xtb-konferencii/]]></link>
			<title>O zlate, komoditách, smrti dolára a stablecoinoch na XTB konferencii</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Mar 2026 05:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/19/zlato-striebro-generacny-vrchol-je-koniec-co-teraz-co-robim-ja-americke-akcie-a-slovenske-nehnutelnosti-su-pre-nas-v-brutalnom-vypredaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/19/zlato-striebro-generacny-vrchol-je-koniec-co-teraz-co-robim-ja-americke-akcie-a-slovenske-nehnutelnosti-su-pre-nas-v-brutalnom-vypredaji/]]></link>
			<title>Zlato (striebro) – generačný vrchol? Je koniec? Čo teraz? Čo robím ja? Americké akcie a slovenské nehnuteľnosti sú pre nás v brutálnom výpredaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:23:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/12/23/predavaj-sp-500-je-koniec-je-na-akciovych-trhoch-ai-bublina-co-s-tym-soros-mises-reflexivita-a-boombust-cykly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/12/23/predavaj-sp-500-je-koniec-je-na-akciovych-trhoch-ai-bublina-co-s-tym-soros-mises-reflexivita-a-boombust-cykly/]]></link>
			<title>Predávaj S&#038;P 500 je KONIEC!“ Je na akciových trhoch AI bublina? Čo s tým? Soros, Mises,  reflexivita a Boom&#038;Bust cykly</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/09/o-peniazoch-a-bitcoine-pre-kryptoplebs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/09/o-peniazoch-a-bitcoine-pre-kryptoplebs/]]></link>
			<title>O peniazoch ako pamäti dobrých skutkov, bitcoine a stablecoinoch pre Kryptoplebs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 04:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/financnahygiena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/financnahygiena/]]></link>
			<title>Vzdelávacie videá o finančnej emancipácii</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/18/zlato-striebro-generacny-vrchol-je-koniec-co-teraz-co-robim-ja-americke-akcie-a-slovenske-nehnutelnosti-su-pre-nas-v-brutalnom-vypredaji-dokoncenie-verejnej-casti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/18/zlato-striebro-generacny-vrchol-je-koniec-co-teraz-co-robim-ja-americke-akcie-a-slovenske-nehnutelnosti-su-pre-nas-v-brutalnom-vypredaji-dokoncenie-verejnej-casti/]]></link>
			<title>Zlato (striebro) – generačný vrchol? Je koniec? Čo teraz? Čo robím ja? Americké akcie a slovenské nehnuteľnosti sú pre nás v brutálnom výpredaji (dokončenie)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 05:13:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/05/nastavenia-v-interactive-brokers-prepnutie-pozicie-do-eur-a-nepreberne-moznosti-nastavenia-stlpcov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/05/nastavenia-v-interactive-brokers-prepnutie-pozicie-do-eur-a-nepreberne-moznosti-nastavenia-stlpcov/]]></link>
			<title>Nastavenia v Interactive Brokers – prepnutie pozície do EUR a nepreberné možnosti nastavenia stĺpcov</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 09:33:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/01/18/stavka-na-hnitie-penazi-debasement-trade-kde-v-nom-sme-buy-or-sell-varovanie-hlavneho-financneho-hygienika-pozor-na-nominalne-halucinacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/01/18/stavka-na-hnitie-penazi-debasement-trade-kde-v-nom-sme-buy-or-sell-varovanie-hlavneho-financneho-hygienika-pozor-na-nominalne-halucinacie/]]></link>
			<title>Stávka na hnitie peňazí: Debasement Trade. Kde v ňom sme? Buy or Sell? Varovanie hlavného finančného hygienika: pozor na nominálne halucinácie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 17:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/02/zlato-striebro-je-koniec-lacne-americke-akcie-su-za-2025-v-realnej-strate-japonsky-scenar-a-bublina-v-ai-zpdz-141-142/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/02/zlato-striebro-je-koniec-lacne-americke-akcie-su-za-2025-v-realnej-strate-japonsky-scenar-a-bublina-v-ai-zpdz-141-142/]]></link>
			<title>Zlato (striebro) &#8211; je koniec? Lacné americké akcie sú za 2025 v reálnej strate. Japonský scenár a bublina v AI &#8211; zpdz #141/142</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 16:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/06/zlato-striebro-a-bitcoin-situacia-na-trhoch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/02/06/zlato-striebro-a-bitcoin-situacia-na-trhoch/]]></link>
			<title>Zlato (striebro) a bitcoin &#8211; aktuálna situácia na trhoch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 19:43:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/18/ako-zafixovat-vynos-do-splatnosti-aj-s-dlhopisovym-etf-rizika-protistrany-a-duracie-kratkych-statnych-dlhopisovych-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/18/ako-zafixovat-vynos-do-splatnosti-aj-s-dlhopisovym-etf-rizika-protistrany-a-duracie-kratkych-statnych-dlhopisovych-etf/]]></link>
			<title>Ako zafixovať výnos do splatnosti aj s dlhopisovým ETF? Riziká protistrany a durácie krátkych štátnych dlhopisových ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 13:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/12/22/ako-zobchodovat-pribeh-ze-v-akciach-je-ai-bublina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/12/22/ako-zobchodovat-pribeh-ze-v-akciach-je-ai-bublina/]]></link>
			<title>Ako zobchodovať príbeh, že v akciách je AI bublina?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 20:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/zlavy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/zlavy/]]></link>
			<title>Zľavy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 14:59:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/04/02/situacia-na-trhoch-kava-s-karpisom-01-04-2026-zaznam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/04/02/situacia-na-trhoch-kava-s-karpisom-01-04-2026-zaznam/]]></link>
			<title>Situácia na trhoch &#8211; Káva s Karpišom 01.04.2026 (záznam)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/18/investor-aj-patriot-uz-prerabaju-slovenske-statne-dlhopisy-a-ich-alternativy-etf-akcie-zlato-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/18/investor-aj-patriot-uz-prerabaju-slovenske-statne-dlhopisy-a-ich-alternativy-etf-akcie-zlato-bitcoin/]]></link>
			<title>INVESTOR aj PATRIOT už prerábajú. Slovenské štátne DLHOPISY a ich alternatívy (ETF, akcie, zlato, bitcoin)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jun 2025 13:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/meetup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/meetup/]]></link>
			<title>Investičný seminár &#8211; Zlatý býk tu, akciový medveď kde?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 08:04:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/31/ako-vyzera-margin-call-na-cfd-ckach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/31/ako-vyzera-margin-call-na-cfd-ckach/]]></link>
			<title>Ako vyzerá MARGIN CALL na CFD-čkach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 09:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/29/zlato-ako-rizikove-aktivum-uroky-hore-nezamestnanost-hore-nehnutelnostipamat-dobrych-skutkov-dan-z-holuba-na-streche-je-maso-ne-moc-zpdz-143-144/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2026/03/29/zlato-ako-rizikove-aktivum-uroky-hore-nezamestnanost-hore-nehnutelnostipamat-dobrych-skutkov-dan-z-holuba-na-streche-je-maso-ne-moc-zpdz-143-144/]]></link>
			<title>Zlato ako rizikové aktívum. Úroky hore, nezamestnanosť hore, nehnuteľnosti…Pamäť dobrých skutkov. Daň z holuba na streche. Je mäso ne-moc? &#8211; zpdz #143/144</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 05:09:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/newsletter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/newsletter/]]></link>
			<title>Newsletter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 18:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/12/cyklus-zlata-predavat-ci-kupovat-ako-kupovat-zlato-v-mensich-objemoch-preco-si-zachovat-anonymitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/12/cyklus-zlata-predavat-ci-kupovat-ako-kupovat-zlato-v-mensich-objemoch-preco-si-zachovat-anonymitu/]]></link>
			<title>Cyklus zlata. Predávať či kupovať? Ako kupovať zlato v menších objemoch? Prečo si zachovať anonymitu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 16:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/mcgill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/mcgill/]]></link>
			<title>Stuart McGill: Mechanik chrbta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 12:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/09/15/ada-je-spat-ako-zvladla-vykyvy-kolko-zarobila-a-ake-ma-obavy-investujeme-do-akcii-s-adou-po-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/09/15/ada-je-spat-ako-zvladla-vykyvy-kolko-zarobila-a-ake-ma-obavy-investujeme-do-akcii-s-adou-po-roku/]]></link>
			<title>Aďa je spať &#8211; ako zvládla výkyvy, koľko zarobila a aké má obavy? Investujeme do akcií s Aďou po roku</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 05:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/09/15/ako-vyzera-adine-portfolio-po-roku-co-by-som-upravil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/09/15/ako-vyzera-adine-portfolio-po-roku-co-by-som-upravil/]]></link>
			<title>Ako vyzerá Adine portfólio po roku &#8211; čo by som upravil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 05:36:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/25/zlato-vs-dlhopisy-koniec-150-rocne-vztahu-stablecoiny-su-inflacia-smrt-eura-sv-jack-je-moj-najoblubenejsi-socialista-zpdz-137-138/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/25/zlato-vs-dlhopisy-koniec-150-rocne-vztahu-stablecoiny-su-inflacia-smrt-eura-sv-jack-je-moj-najoblubenejsi-socialista-zpdz-137-138/]]></link>
			<title>Zlato vs. dlhopisy. Koniec 150 ročného vzťahu? Stablecoiny sú inflácia. Smrť eura. Sv. Jack je môj najobľúbenejší socialista &#8211; zpdz #137/138</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 20:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/zlavy-clen-podporovatel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/zlavy-clen-podporovatel/]]></link>
			<title>Zľavy &#8211; Člen/Podporovateľ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 17:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/03/default-usa-vanguard-life-strategy-zmenil-som-nazor-na-sr-nehnutelnosti-korekcia-v-zlate-paka-v-dlhodobom-akciovom-investovani-alternativne-investicie-vojna-a-akcie-kava-s-karpisom-25-06-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/03/default-usa-vanguard-life-strategy-zmenil-som-nazor-na-sr-nehnutelnosti-korekcia-v-zlate-paka-v-dlhodobom-akciovom-investovani-alternativne-investicie-vojna-a-akcie-kava-s-karpisom-25-06-2025/]]></link>
			<title>Default USA? Vanguard Life Strategy? Zmenil som názor na SR nehnuteľnosti? Korekcia v zlate? Páka v dlhodobom akciovom investovaní? Alternatívne investície? Vojna a akcie? Káva s Karpišom 25.06.2025 (záznam)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 12:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/24/peniaze-nie-su-cas-psy-stekaju-a-uroky-ostavaju-hore-nadalej-patrioticky-investor-preraba-zpdz-136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/06/24/peniaze-nie-su-cas-psy-stekaju-a-uroky-ostavaju-hore-nadalej-patrioticky-investor-preraba-zpdz-136/]]></link>
			<title>Peniaze nie sú čas. Psy štekajú a úroky ostávajú hore naďalej. Patriotický investor prerába &#8211; zpdz #136</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 17:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/05/18/akcie-dole-zlato-hore-a-spat-nehnutelnosti-v-roku-2022-preco-buffett-stratil-alfu-amerizuela-make-america-cheap-again-zpdz-134-135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/05/18/akcie-dole-zlato-hore-a-spat-nehnutelnosti-v-roku-2022-preco-buffett-stratil-alfu-amerizuela-make-america-cheap-again-zpdz-134-135/]]></link>
			<title>Akcie dole, zlato hore a späť? Nehnuteľnosti v roku 2022. Prečo Buffett stratil alfu. Amerizuela: Make America Cheap Again! &#8211; zpdz #134/135</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 May 2025 07:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/12/zlati-taziari-paka-na-zlato-ich-boombust-cyklus-casovanie-a-valuacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/12/zlati-taziari-paka-na-zlato-ich-boombust-cyklus-casovanie-a-valuacia/]]></link>
			<title>Zlatí ťažiari – páka na zlato. Ich boom&#038;bust cyklus, časovanie a valuácia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 16:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/13/akciove-etf-pasivne-a-dlhodobo-cez-paku-na-dlh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/13/akciove-etf-pasivne-a-dlhodobo-cez-paku-na-dlh/]]></link>
			<title>Akciové ETF pasívne a dlhodobo cez páku (na dlh)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Jul 2025 07:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/19/ovladne-trump-centralnu-banku-co-sledovat-aky-to-bude-mat-vplyv-na-trhy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/07/19/ovladne-trump-centralnu-banku-co-sledovat-aky-to-bude-mat-vplyv-na-trhy/]]></link>
			<title>Ovládne Trump centrálnu banku? Čo sledovať? Aký to bude mať vplyv na trhy?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 09:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/podpora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/podpora/]]></link>
			<title>Podpora</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Aug 2025 09:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/06/investicny-zpdz-seminar-v-oktobri-8-10-ke-14-10-za-23-a-29-10-ba-zlaty-byk-je-tu-akciovy-medved-kde-zpdz-139/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/10/06/investicny-zpdz-seminar-v-oktobri-8-10-ke-14-10-za-23-a-29-10-ba-zlaty-byk-je-tu-akciovy-medved-kde-zpdz-139/]]></link>
			<title>Investičný #zpdz seminár v októbri: 8.10. KE, 14.10. ZA, 23. a 29.10. BA. Zlatý býk je tu, akciový medveď kde? &#8211; zpdz #139</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 17:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/04/interactive-brokers-najcastejsie-chytaky-neviem-najst-etfko-rozne-trhy-automaticka-likvidacia-frakcie-poplatky-rozne-aplikacie-real-time-data-split-a-pribudlo-mi-nieco-na-ucte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/04/interactive-brokers-najcastejsie-chytaky-neviem-najst-etfko-rozne-trhy-automaticka-likvidacia-frakcie-poplatky-rozne-aplikacie-real-time-data-split-a-pribudlo-mi-nieco-na-ucte/]]></link>
			<title>Interactive Brokers najčastejšie chytáky &#8211; neviem nájsť ETFko, rôzne trhy, automatická likvidácia, frakcie, poplatky, rôzne aplikácie, real time data, split a pribudlo mi niečo na účte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Aug 2025 17:08:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/moneyisstatusmemory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/moneyisstatusmemory/]]></link>
			<title>Money is Status Memory &#8211; The Generally Accepted Platform for Interpersonal and Intertemporal Prestige Status Transfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jun 2025 08:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/29/60-40-statne-dlhopisy-vs-zlato-v-hedzovani-rizika-koniec-150-rocne-vztahu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/08/29/60-40-statne-dlhopisy-vs-zlato-v-hedzovani-rizika-koniec-150-rocne-vztahu/]]></link>
			<title>60/40? Štátne dlhopisy vs. zlato v hedžovaní rizika. Koniec 150 ročné vzťahu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 19:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/21/nastroj-na-pasivne-investovanie-pakove-etf-su-investicie-v-ibkr-v-bezpeci-akcie-cez-hypoteku-nehnutelnosti-cez-brokera-stablecoiny-ai-zastavit-nakupy-lebo-je-draho-rebalancing-zlata-revaluacia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/21/nastroj-na-pasivne-investovanie-pakove-etf-su-investicie-v-ibkr-v-bezpeci-akcie-cez-hypoteku-nehnutelnosti-cez-brokera-stablecoiny-ai-zastavit-nakupy-lebo-je-draho-rebalancing-zlata-revaluacia/]]></link>
			<title>Nástroj na pasívne investovanie? Pákové ETF? Sú investície v IBKR v bezpečí? Akcie cez hypotéku? Nehnuteľnosti cez brokera? Stablecoiny? AI? Zastaviť nákupy lebo je draho? Rebalancing zlata? Revaluácia zlata? Káva s Karpišom 13.11.2025 (záznam)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 19:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/03/utopenie-kratkodobych-ziskov-v-strategickych-danovych-stratach-na-konci-roka-ako-na-tax-loss-harvesting-kde-su-vykazy-na-danove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/03/utopenie-kratkodobych-ziskov-v-strategickych-danovych-stratach-na-konci-roka-ako-na-tax-loss-harvesting-kde-su-vykazy-na-danove/]]></link>
			<title>Utopenie krátkodobých ziskov v strategických daňových stratách na konci roka – ako na Tax Loss Harvesting. Kde sú výkazy na daňové?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 05:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/04/15/nastroje-na-urocenie-eurovej-financnej-rezervy-etfka-na-kratke-statne-dlhopisy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/04/15/nastroje-na-urocenie-eurovej-financnej-rezervy-etfka-na-kratke-statne-dlhopisy/]]></link>
			<title>Nástroje na úročenie eurovej finančnej rezervy &#8211; ETFká na krátke štátne dlhopisy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 14:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/10/rekordny-bull-market-v-zlate-je-koniec-minecraft-inak-chod-do-prace-zpdz-140/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.jurajkarpis.com/2025/11/10/rekordny-bull-market-v-zlate-je-koniec-minecraft-inak-chod-do-prace-zpdz-140/]]></link>
			<title>Rekordný bull market v zlate – je koniec? Minecraft inak. Choď do práce! zpdz #140</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 17:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
